II ЕЖЕГОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Безопасное вождение: Лучшие практики снижения аварийности в корпоративном автопарке»
24 ноября, Москва
Встреча, организованная в рамках конференции «Безопасное вождение 2016», собрала владельцев и руководителей бизнеса сферы FMCG, представителей российских нефтегазовых компаний, предприятия производственной и добывающей отрасли, специалистов страховых и лизинговых компаний, фармацевтические предприятия, начальников автопарков, специалистов по охране труда, менеджеров по логистике и всех, в чьих интересах наладить эффективную и безопасную работу своего автопарка.
Программа мероприятия
Компания-докладчик | Тема |
«Шелл Нефть» | Понимание поведенческих особенностей водителя как вспомогательный аспект в обучении |
«Актив-Безопасность» | Новые подходы в обучении водителей безопасному вождению. Экономическая эффективность мероприятий по БДД |
«Филип Моррис сэйлз энд маркетинг» | Видео как способ формирования культуры безопасности |
«Unilever» | Юридические аспекты по установке трекеров с точки зрения HR |
«Сахалинская Энергия» | Организация вопросов БДД на проекте Сахалин-2 |
«Cognitive Technologies» | Технологии компьютерного зрения и искусственного интеллекта для повышения безопасности управления автотранспортом |
«Медсервис ПМО» | Телемедицина при проведении предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров |
«ID20» | Система рейтингов нарушений правил дорожного движения |
«Салым Петролеум Девелопмент Н. В.» | Система управления планами поездок собственного и подрядного транспорта (JMS) |
Экспертный центр «Движение без опасности» | Государственные и социальные проекты в области безопасности дорожного движения |
«Российский Союз Автостраховщиков» | Применение технических средств контроля для «безлимитного европротокола» и страховой телематики |
ГК «СКАУТ» | Отчет о развитии Системы СКАУТ за 2016 год |
ВИДЕО И ФОТООТЧЕТ
ПРЕЗЕНТАЦИИ И ЗАПИСИ ДОКЛАДОВ
Презентации и видеоматериалы с мероприятия доступны только для зарегистрированных пользователей.